1. உயரம்: ≤2000 மீ; பூகம்ப தீவிரம்: எட்டுக்கு மேல் இல்லை.
2. காற்று வெப்பநிலை: +40℃ க்கு மேல் இல்லை, -30℃ க்கு குறையாது.ஒட்டுமொத்த ஈரப்பதத்தின் தினசரி சராசரி 90% க்கு மேல் இல்லை, மாதாந்திர சராசரி 90% க்கு மேல் இல்லை.
3. அடிக்கடி மற்றும் வன்முறை அதிர்வுகளைக் கொண்ட நிறுவல் தளம், நீராவி, வாயு, ரசாயன அரிக்கும் படிவு, உப்பு தெளிப்பு, தூசி மற்றும் அழுக்கு, தீ மற்றும் வெடிப்பு அபாயங்கள் உள்ள நிறுவல் தளத்திற்கு ஏற்றதல்ல, அவை பொறிமுறையின் செயல்திறனை வெளிப்படையாகப் பாதிக்கின்றன.
| உள்ளடக்கம் | அலகு | அளவுரு |
| மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | KV | 12 |
| மதிப்பிடப்பட்ட அதிர்வெண் | Hz | 50 |
| மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் | A | 630 - |
| மதிப்பிடப்பட்ட குறுகிய கால மின்னோட்டத்தைத் தாங்கும் திறன் கொண்டது | KA | 20/25 |
| மதிப்பிடப்பட்ட உச்சநிலை மின்னோட்டத்தைத் தாங்கும் | KA | 63 |
| மதிப்பிடப்பட்ட ஷார்ட்-சர்க்யூட் கால அளவு | s | 2 |
| மதிப்பிடப்பட்ட ஷார்ட் சர்க்யூட் மூடும் விலை | KA | 63 |
| இயந்திர வாழ்க்கை | நேரம் | 10000 ரூபாய் |
| தொடக்கத் தொடர்பு வீச்சு | mm | ≤2 |
| மூன்று கட்ட தொடர்ச்சியின்மையைத் திறக்கிறது | ms | ≤2 |
| மூன்று கட்ட தொடர்ச்சியின்மை மூடல் | ms | ≤2 |
| சராசரி திறப்பு வேகம் | மீ/வி | |
| சராசரி மூடும் வேகம் (முழு திறந்த தூரம்) | மீ/வி | |
| தொடர்பு திறப்பு தூரம் | mm | |
| அதிக பயணம் | mm | |
| ஒப்பந்த அழுத்தம் | N | |
| சுற்றுப் பிரிகலன் எதிர்ப்பு | μΩ (μΩ) | |
| காற்று முறிவு அதிர்வெண் மின்னழுத்தத்தைத் தாங்கும் | kV/நிமிடம் | |
| தொடர்பு திரும்பும் நேரம் மூடுதல் | ms | ≤2 |
| ஒட்டுமொத்த உள்ளூர் வெளியேற்றி | PC | ≤20 |
